注塑系列
-
高耐热
-
薄壁成型
-
透明高韧
SUPER PELLET注塑系列根据下游应用领域形成了不同系列的牌号
-
高耐热聚乳酸牌号
制品耐热温度可达到95℃以上,适用于耐用品应用领域 -
薄壁注塑牌号
更高的熔体流动能力使薄壁零件更易成型 -
透明牌号
拥有超凡的透明度、韧性和光泽度,更易配色
注塑系列牌号
UJ5025 |
|
UJ5015 |
|
UJ5033 |
|
性能参数
物理性能 | 测试标准 | 注塑产品牌号 | ||
UJ5025 | UJ5015 | UJ5033 | ||
密度g/㎝³ | GB/T 1033.1-2008 | 1.25~1.40 | 1.25~1.5 | 1.25~1.30 |
熔融指数g/10min( 190℃/2.16Kg) | GB/T 3682.1-2018 | 10~20 | 8~15 | 10~30 |
熔点℃ | GB/T 9466.3-2004 | 170~180 | 170~180 | 170~180 |
机械性能 | 测试结果 | |||
拉伸强度MPa | GB/T 1040.2-2006 | ≥50 | ≥52 | ≥50 |
断裂伸长率% | ≥3.2 | ≥3.2 | ≥3.2 | |
冲击强度KJ/㎡ | GB/T 1843-2008 | ≥3 | ≥3 | ≥5 |
相关技术文件下载
-
技术数据表
-
处理和属性文件
-
安全数据表