膜类系列
-
良好透明性、阻隔性和抑菌性
-
安全性好
-
宜热封和印刷
SUPER PELLET膜类系列根据下游应用领域形成了不同系列的牌号
-
淋膜聚乳酸牌号
食品级淋膜树脂,具有良好的防渗性和安全性 -
拉伸膜牌号
可用于双向拉伸膜,具有良好的水汽和氧气阻隔性
膜类系列牌号
UJ2023 |
|
UJ2015 |
|
性能参数
物理性能 | 测试标准 | 膜类系列牌号 | ||
UJ2023 | UJ2015 | |||
密度g/㎝³ | GB/T 1033.1-2008 | 1.25±0.05 | 1.25±0.05 | |
熔融指数g/10min( 190℃/2.16Kg) | GB/T 3682.1-2018 | 2~10 | 2~10 | |
熔点℃ | GB/T 9466.3-2004 | 140~155 | 165~175 | |
机械性能 | 测试结果 | |||
拉伸强度MPa | GB/T 1040.2-2006 | 50 | 23.2 | |
断裂伸长率% | 3.0 | 340.7 | ||
冲击强度KJ/㎡ | GB/T 1843-2008 | 1~3 | 5~10 |
相关技术文件下载
-
技术数据表
-
处理和属性文件
-
安全数据表